Am Sonntag, den 7.5.2017, hat bei strahlendem Sonnenschein unsere Frühjahrsprüfung statt gefunden. Leistungsrichter – gewohnt kompetent und fair – war Karl-Heinz Hauff. Hier sind die Ergebnisse:
Nr. | Rasse | Name | Hund | Prüfungsstufe | A | B | C | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Tilch | Bär vom Grönauer Land | BH | best. | ||||
2 | ![]() | Anrea Plöhn | Aimee vom Fenris-Eiland | BH | best. | ||||
3 | ![]() | Marianna Liebert | Odin | IPO 3 | 96 | 90 | 87 | 273 | |
4 | ![]() | Irina Tiedemann | Anny von Quithara | IPO 3 | 97 | 94 | 93 | 284 | |
5 | ![]() | Anika Grube | Bali vom Bagalutenhof | FH 1 | 98 | 98 | |||
6 | ![]() | Andrea Plöhn | Anton vom Zwerenberger Wald | FH 1 | 85 | 85 | |||
7 | ![]() | Vivien Hansen | Lilo | FH 2 | 96 | 96 | |||
8 | ![]() | Gabriele Kranz | Annie von den Heidepiraten | UPR 2 | 91 | 91 |
Hier findet ihr die Bildergalerie zur Prüfung.